Elitserien: Wysoka wygrana lidera
W dzisiejszym spotkaniu 8. kolejki Elitserien, zespół Lejonen Gislaved pokonał na własnym torze Indianernę Kumla 58:38. Drużyna gospodarzy bardzo równo punktowała, a najlepszymi zawodnikami byli Tomasz Jędrzejak i Mariusz Węgrzyk, którzy zdobyli po 10 punktów i bonusie.
"Z występu jestem zadowolony mimo, że w 1. starcie nie zdobyłem punktów. Później było już tylko lepiej. Sprzęt spisywał się bardzo dobrze i z nadzieją jedziemy dalej." - powiedział po zawodach szczęśliwy Tomek.
Punktacja:
Lejonen Gislaved - 58
1. Nicki Pedersen (3,3,2*,u) 8+1
2. Sebastian Ułamek (2*,2,d,2*) 6+2
3. Tomasz Jędrzejak (0,2,2*,3,3) 10+1
4. David Ruud (3,1*,3,0,2*) 9+2
5. Piotr Świderski (1*,2,3,1,2) 9+1
6. Ricky Kling (2*,2,1*,1) 6+2
7. Mariusz Węgrzyk (3,1*,3,3,d) 10+1
8. Robert Pettersson NS
Indianerna Kumla - 38
1. Magnus Zetterstroem (d,d,3,2,w/u) 5
2. Matej Ferjan (1,3,1,d,-,1) 6
3. Adrian Miedziński (1*,2,1*,2*,d) 6+3
4. Jesper B. Monberg (2,3,1*,1,1,1) 9+1
5. Piotr Protasiewicz (3,d,0,3,3) 9
6. Simon Gustafsson (0,0,-,0) 0
7. Henrik Gustafsson (1,0,-,2) 3
Biegi z udziałem Tomka:
3. [66,4] Ruud, Monberg, Miedziński, Jędrzejak 3:3 (13:5)
6. [67,7] Ferjan, Jędrzejak, Ruud, Zetterstroem (d) 3:3 (22:14)
8. [68,4] Ruud, Jędrzejak, Ferjan, Protasiewicz (d) 5:1 (30:18)
13. [68,4] Jędrzejak, Ułamek, Monberg, Zetterstroem (w/u) 5:1 (50:28)
16. [68,7] Jędrzejak, Ruud, Monberg, Miedziński (d) 5:1 (58:38)
Źródło: inf. własna
Wyniki na podstawie speedway.nu
"Z występu jestem zadowolony mimo, że w 1. starcie nie zdobyłem punktów. Później było już tylko lepiej. Sprzęt spisywał się bardzo dobrze i z nadzieją jedziemy dalej." - powiedział po zawodach szczęśliwy Tomek.
Punktacja:
Lejonen Gislaved - 58
1. Nicki Pedersen (3,3,2*,u) 8+1
2. Sebastian Ułamek (2*,2,d,2*) 6+2
3. Tomasz Jędrzejak (0,2,2*,3,3) 10+1
4. David Ruud (3,1*,3,0,2*) 9+2
5. Piotr Świderski (1*,2,3,1,2) 9+1
6. Ricky Kling (2*,2,1*,1) 6+2
7. Mariusz Węgrzyk (3,1*,3,3,d) 10+1
8. Robert Pettersson NS
Indianerna Kumla - 38
1. Magnus Zetterstroem (d,d,3,2,w/u) 5
2. Matej Ferjan (1,3,1,d,-,1) 6
3. Adrian Miedziński (1*,2,1*,2*,d) 6+3
4. Jesper B. Monberg (2,3,1*,1,1,1) 9+1
5. Piotr Protasiewicz (3,d,0,3,3) 9
6. Simon Gustafsson (0,0,-,0) 0
7. Henrik Gustafsson (1,0,-,2) 3
Biegi z udziałem Tomka:
3. [66,4] Ruud, Monberg, Miedziński, Jędrzejak 3:3 (13:5)
6. [67,7] Ferjan, Jędrzejak, Ruud, Zetterstroem (d) 3:3 (22:14)
8. [68,4] Ruud, Jędrzejak, Ferjan, Protasiewicz (d) 5:1 (30:18)
13. [68,4] Jędrzejak, Ułamek, Monberg, Zetterstroem (w/u) 5:1 (50:28)
16. [68,7] Jędrzejak, Ruud, Monberg, Miedziński (d) 5:1 (58:38)
Źródło: inf. własna
Wyniki na podstawie speedway.nu
Napisał: admin dnia April 18 2012
Czytaj więcej
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.
Brak ocen. Może czas dodać swoją?